Технічні характеристики:
Параметри | Опис |
Принцип вимірювання | Хімічний: Двохвильова відбивна фотометрія. Осад: Технологія розпізнавання штучним інтелектом; технологія автоматизованого мікроскопа; технологія цифрових зображень. Електрична провідність: Електричний імпедансний метод. |
Хімічні параметри вимірювання | Лейкоцити, кетонові тіла, нітрити, уробіліноген, білірубін, білок, глюкоза, щільність,еритроцити, pH, вітамін С, мікроальбумін, креатинін, кальцій та системні параметри співвідношення мікроальбуміну до креатиніну та співвідношення білка до креатиніну для 14G смужок. |
Тестові смужки | 10G, 11G, 14G |
Осадові параметри вимірювання | Автоматичне розпізнавання 21 елемента: Еритроцити, дисморфні еритроцити (акантоцити, привиди та монеткові клітини), лейкоцити, група лейкоцитів, клітини плоского епітелію, клітини перехідного епітелію, епітеліальні клітини ниркових канальців, патологічні зліпки (гіалінові, зернисті, воскові циліндри), трубчастий тип клітин, кристали оксалату кальцію, сечової кислоти, фосфату магнію, амонію, аморфний фосфат та інші кристали, бактерії, дріжджі, слиз і сперматозоїди. Побудова гістограми з параметрами розподілу еритроцитів за розміром, середнім об’ємом еритроцита, шириною розподілу еритроцитів, та аномальним співвідношенням еритроцитів, що дозволяє зрозуміти походження еритроцитів у поєднанні з формою клітин. Більше елементів можна визначити за допомогою класифікації вручну. |
Фізичні параметри | Електрична провідність, осмоляльність, колір (введення вручну), каламутність (введення вручну) |
Зображення і мікроскоп | Об’єктив 40X, 288 зображень для кожного зразка, 1,3 мільйона пікселів |
Швидкість виконання тестів | 60 тестів за годину для хімічного тесту; 30 тестів за годину для аналізу осаду; 25 тестів за годину для аналізу одночасно |
Об’єм зразка, мл | 0,6 |
Зразок | Сеча людини |
Об’єм реагенту, мл | Для вимірювання в режимах хімії та осаду: Detergent A – 20 мл, Detergent В – 15 мл |
Довжини хвиль, нм | 470, 550, 620, 720 |
Інтерфейси підключення | Інтернет порт, USB, VGA, HDMI, PS2,COM порт |
Пам’ять | 100 000 результатів тестів |
Дисплей | Вбудований сенсорний |
Блок живлення | AC 100V-240V 50/60Hz |
Запобіжник | T3.15A L250V |
Операційна система | Linux OC |
Аналізатор сечі напівавтоматичний LabAnalyt-US-500 АІ купити в Україні - Київ
Напівавтоматичний аналізатор сечі LabAnalyt US-500 AI — це інноваційне обладнання для діагностики in vitro, спеціально розроблене для потреб клінічних лабораторій. Прилад підходить як для кількісного, так і для якісного аналізу хімічних компонентів та дослідження осаду в сечі людини.
Сертифікація та Надійність:
Офіційне Застосування: Наявність Реєстраційного Посвідчення МОЗ України підтверджує, що аналізатори сечі повністю дозволені для використання у медичній сфері.
Міжнародна Якість: Продукція відповідає вимогам Технічного регламенту медичних виробів №754 та має міжнародний сертифікат ISO 13485:2016, що гарантує високий стандарт виробництва.
Гарантія: На прилад надається 1 рік гарантії.
Ключові особливості та технології:
Концепція "Все в одному" (Compact Design): Прилад поєднує в собі дослідження хімічного складу сечі та аналіз осаду, забезпечуючи комплексний підхід до діагностики в одному компактному пристрої.
Штучний інтелект (AI): Інтеграція штучного інтелекту для точної та швидкої обробки результатів аналізу.
Автоматична мікроскопія: Наявність автоматизованої мікроскопічної системи, що забезпечує отримання чітких зображень для аналізу осаду.
Зручність керування: Оснащений інтуїтивно зрозумілим сенсорним дисплеєм.
Продуктивність (досліджень/год):
Хімічний тест: 60 тестів/год.
Аналіз осаду: 30 тестів/год.
Комплексний аналіз (одночасно): 25 тестів/год.
Доступні ціни. Доставка по Україні, Київ, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львів, Харків, Чернігів, Черкаси, Тернопіль, Луцьк. Гарантія.
Наші менеджери завжди допоможуть вам підібрати і купити оптимальний аналізатор сечі за вигідною ціною.